Отели Период заезда Стоимость на чел.
МСК Крит 2012 E-book 1.11 Отели сети Grecotel (брони по 31.03) 22.04.2012 - 14.10.2012 542€
МСК Крит 2012 E-book 1.11 Лето III (брони по 31.03) 22.04.2012 - 14.10.2012 573€
МСК Крит 2012 E-book 1.11 Лето II (брони по 29.02) 22.04.2012 - 14.10.2012 534€
МСК Крит 2012 E-book 1.11 Лето II (брони по 31.05) 22.04.2012 - 14.10.2012 465€
МСК Крит 2012 E-book 1.11 Лето I (брони по 29.02) 22.04.2012 - 14.10.2012 457€
МСК Крит 2012 E-book 1.11 Лето III (брони по 31.05) 22.04.2012 - 14.10.2012 572€
МСК Крит 2012 E-book 1.11 Лето I (брони по 31.05) 22.04.2012 - 14.10.2012 478€
МСК Крит E-book СПО 001 Отели сети Aldemar (брони по 31.03) 26.04.2012 - 14.10.2012 1069€
МСК Крит 2012 E-book 1.11 Лето II (брони по 31.03) 22.04.2012 - 14.10.2012 479€
МСК Крит 2012 E-book 1.11 Отели сети Aldemar (брони по 31.03) 26.04.2012 - 14.10.2012 551€
МСК Крит 2012 E-book 1.11 Лето I (брони по 30.04) 22.04.2012 - 14.10.2012 464€
МСК Крит 2012 E-book 1.11 Aquila Rithymna Beach Hotel
(брони по 31.05) 22.04.2012 - 14.10.2012 553€
МСК Крит 2012 E-book 1.11 Лето IV (брони по 30.04) 22.04.2012 - 14.10.2012 590€
МСК Крит 2012 E-book 1.11 Лето II (брони по 30.04) 22.04.2012 - 14.10.2012 475€
МСК Крит 2012 E-book 1.11 Лето I (брони по 31.03) 22.04.2012 - 14.10.2012 459€
МСК Крит 2012 E-book 1.11 Лето I (брони по 30.05) 22.04.2012 - 14.10.2012 471€
МСК Крит 2012 E-book 1.11 Лето I (брони по 15.04) 22.04.2012 - 14.10.2012 570€
МСК Крит 2012 E-book 1.11 Лето III (брони по 30.04)22.04.2012 - 14.10.2012518€















